服务热线
18901233185
具有氧化诱导期分析功能 | |
结晶动力学计算功能 | |
温度范围 | HSC-2 -30℃至680℃ (机械制冷) HSC-3 -100℃至680℃(手动进液氮制冷) HSC-4 -150℃至680℃(自动进液氮制冷) |
DSC 数据 | |
测量范围 | ±500mw |
小分辨率 | 0.1μw |
温度准确度 | ±0.1℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
功率噪声 | <0.1μw |
功率准确度 | ±0.1μw |
升温速率 | 0.1℃/min~100℃/min |
气体流速 | 10 -200 mL/min |
气氛系统 | 两路气体通过质量流量计控制,可自动切换 |
控温方式 | 升温、恒温、降温(程序自动控制) |
显示方式 | 汉字大屏液晶显示 |
恒温控制器; 气相色谱、质谱连接 头;恒温带(选配) | 恒温范围:室温~400℃ |
坩埚配置 | 三氧化二铝、高纯铝(标配)容积0.06ml |
选配坩埚封样器 | 密封液体铝坩埚(配封样器) 密封固体铝坩埚(配封样器) 氧化锆、石英、石墨、铂(用户根据自己的 需求选配) |
软件特点 | 可自行选择基线修正,配有标准样品(铟、锡、 铅、锌、铝)用户可自行校正温度及热焓 |
Copyright © 2019 版权所有:北京恒久实验设备有限公司 ICP备案号:京ICP备15018187号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:384072 网站地图